Model analysis and forecasts, 12z run GGEM

6 hourly forecasts available to 120 hours

Custom Regions

 


2M temp F 2M DP F MSLP & 10m Wind MSLP & QPF Accum. QPF 925 mb Hts, T 925 mb Hts, winds 850 mb Hts, T 850 mb Hts, winds 700 mb Hts, T 700 mb Hts, winds 500 mb Hts, T. 500 Hts, vort. 500 Hts, winds 250 Hts, winds
  loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop loop
Day 1 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012
018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018
024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024
Day 2 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030
036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036
042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042
048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048
Day 3 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060
066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066
072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072
Day 4 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078 078
084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084 084
090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090
096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096 096
Day 5 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

       Data source is Environment Canada. This is not intended to be an official version of the materials reproduced, nor have these been made in affiliation with, or with the endorsement of Environment Canada.